Nowy produkt
5900437028040
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza po przyrządzeniu (mleko 2 % tł.): 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu (mleko 2 % tł.): 1 porcja = 218 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 328 kJ | 716 kJ | 9 % |
Energia | 78 kcal | 170 kcal | 9 % |
Tłuszcz | 2,1 g | 4,5 g | 6 % |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 1,3 g | 2,7 g | 14 % |
Węglowodany | 8,1 g | 18 g | 7 % |
w tym Cukry | 4,8 g | 11 g | 12 % |
Białko | 6,7 g | 15 g | 30 % |
Sól | 0,20 g | 0,44 g | 7 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Producent: Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.Ostatnio oglądane