Nowy produkt
7622202314698
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| per 100g | 45 g | % 45 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2211 kJ | 995 kJ | 12 % | |
| 529 kcal | 238kcal | 12 % | ||
| Tłuszcz | 29.00 g | 13.00 g | 19 % | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16.00 g | 7.00 g | 35 % | |
| Węglowodany | 60.00 g | 27.00 g | 10 % | |
| Cukry ogółem | 37.00 g | 17.00 g | 19 % | |
| Błonnik | 3.60 g | 1.60 g | ||
| Białko | 4.70 g | 2.10 g | 4 % | |
| Równoważna zawartość soli | 0.15 g | 0.07 g | 1 % |
Producent: Mondelez Polska S.A.
Mondelez Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane