Nowy produkt
7613287948960
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza W 100 g | Wartość odżywcza W porcji (42 g) | % RWS* w porcji (42 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2069 kJ / 494 kcal | 869 kJ / 207 kcal | 10 % |
Tłuszcz | 22,9 g | 9,6 g | 14 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13,1 g | 5,5 g | 28 % |
Węglowodany | 66,1 g | 27,8 g | 11 % |
- w tym cukry | 52,4 g | 22,0 g | 24 % |
Błonnik | <0,5 g | <0,5 g | - |
Białko | 5,4 g | 2,3 g | 5 % |
Sól | 0,54 g | 0,23 g | 4 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. | |||
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane