| 100 g | 25 g | %*/25 g | * | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2239 kJ / 537 kcal | 560 kJ / 134 kcal | 6,7 % | 8400 kJ / 2000 kcal |
| Tłuszcz | 32 g | 8,0 g | 11,4 % | 70 g |
| w tym: | ||||
| kwasy nasycone | 5,7 g | 1,4 g | 7,0 % | 20 g |
| jednonienasycone | 13 g | 3,2 g | - | - |
| wielonienasycone | 14 g | 3,5 g | - | - |
| Węglowodany | 47 g | 11,8 g | 4,5 % | 260 g |
| w tym cukry | 29 g | 7,2 g | 8,0 % | 90 g |
| Błonnik | 4,0 g | 1,0 g | - | - |
| Białko | 13 g | 3,2 g | 6,4 % | 50 g |
| Sól | 0,17 g | 0,04 g | 0,7 % | 6 g |
| Magnez | 150 mg (40 % RWS) | 37,5 mg (10 % RWS) | 375 mg | |
| Produkt zawiera 8 porcji x 25 g. | ||||
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||||
| RWS - Referencyjna Wartość Spożycia |
Producent: LOTTE Wedel sp. z o.o.
LOTTE Wedel sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane