| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 250 ml** | %* (250 ml) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 82 kJ | 205 kJ | 2 % |
| Energia | 20 kcal | 49 kcal | 2 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | <1 % |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | <1 % |
| Węglowodany | 4,6 g | 11 g | 4 % |
| - w tym cukry | 4,4 g | 11 g | 12 % |
| Białko | 0 g | 0 g | <1 % |
| Sól | 0,04 g | 0,11 g | 2 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **Opakowanie zawiera 6 porcji |
Producent: Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...