Nowy produkt
5900533000100
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| Wartość energetyczna lub składnik odżywczy w 100 ml | Wartość energetyczna lub składnik odżywczy w 150 ml (porcja) | % RWS w 150 ml* | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 203 kJ | 305 kJ | 4% |
| Wartość energetyczna | 48 kcal | 72 kcal | 4% |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0% |
| Węglowodany | 11,8 g | 17,7 g | 7% |
| w tym cukry | 11,3 g | 17,0 g | 19% |
| Białko | 0 g | 0 g | 0% |
| Sól | 0,03 g | 0,05 g | 1% |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Butelka zawiera 5 porcji po 150 ml. |
Producent: AMBRA BRANDS Sp. z o.o.
AMBRA BRANDS Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane