Nowy produkt
5901783951921
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 250 ml (porcja) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 16 kJ / 4 kcal | 40 kJ / 10 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0,7 g | 1,75 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
| Niacyna | 3,2 mg (20 %*) | 8 mg (50 %*) |
| Witamina B6 | 0,28 mg (20 %*) | 0,7 mg (50 %*) |
| Biotyna | 10 µg (20 %*) | 25 µg (50 %*) |
| Kwas pantotenowy | 1,2 mg (20 %*) | 3 mg (50 %*) |
| Magnez | 79 mg (21 %*) | 198 mg (53 %*) |
| Cynk | 2 mg (20 %*) | 5 mg (50 %*) |
| *% dziennej referencyjnej wartości spożycia dla osoby dorosłej | ||
| Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu |
Producent: OSHEE POLSKA S.A.
OSHEE Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane