Nowy produkt
8588004638334
szt.
Jednostka miary | szt. |
100 g | 25 g | %RWS* na 25 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1890 kJ/ 450 kcal | 472 kJ/ 111 kcal | 6% |
Tłuszcz | 20,6 g | 5,2 g | 7% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g | 0,4 g | 2% |
Węglowodany | 58,4 g | 14,6 g | 5% |
w tym cukry | 1,9 g | 0,5 g | 1% |
błonnik | 3 g | 0,8 g | - |
Białko | 6,5 g | 1,6 g | 3% |
Sól | 1,5 g | 0,38 g | 6% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Producent: Eko-Wital Sp. z o.o.
Eko-Wital sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane