Nowy produkt
8935001725299
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza na 100 g | Wartość odżywcza na 1 cukierek (4,5 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1748 kJ/414 kcal | 79 kJ/19 kcal (1 %*) |
Tłuszcz | 8,8 g | 0,4 g (1 %*) |
w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 8,7 g | 0,4 g (2 %*) |
Węglowodany | 81 g | 3,6 g (1 %*) |
w tym: cukry | 59 g | 2,7 g (3 %*) |
Białko | 2 g | 0 g (0 %*) |
Sól | 0 g | 0 g (0 %*) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
10 cukierków w opakowaniu. |
Producent: Perfetti Van Melle Polska Sp. z o.o.,
ul. Krakowiaków 50,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane