Jednostka miary | szt. |
100 g | 16,7 g | %* / 16,7 g | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 2088 kJ | 349 kJ | 4,2 % | 8 400 kJ |
Energia | 501 kcal | 84 kcal | 4,2 % | 2 000 kcal |
Tłuszcz | 28 g | 4,7 g | 6,7 % | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 18 g | 3,0 g | 15,0 % | 20 g |
Węglowodany | 52 g | 8,6 g | 3,3 % | 260 g |
w tym cukry | 48 g | 8,1 g | 9,0 % | 90 g |
Błonnik | 8,9 g | 1,5 g | - | - |
Białko | 6,0 g | 1,0 g | 2,0 % | 50 g |
Sól | 0,13 g | 0,02 g | 0,3 % | 6 g |
Produkt zawiera 6 porcji x 3 kostki (~16,7 g). | ||||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Producent: LOTTE Wedel sp. z o.o.
LOTTE Wedel sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane