| Składniki analityczne (%): | |
|---|---|
| białko: | 7.8 |
| zawartość tłuszczu: | 4.8 |
| materia nieorganiczna: | 1.6 |
| włókno surowe: | 0.35 |
| wilgotność: | 83.3 |
| wapń: | 0.2 |
| kwas linolowy: | 1 |
| wartość energetyczna: | 80 kcal/100 g |
| Dodatki na kg: | |
| Dodatki dietetyczne: | |
| Witamina B₁: | 27.3 mg |
| Witamina C: | 340 mg |
| Witamina D₃: | 200 IU |
| Witamina E: | 138 mg |
| Tauryna: | 1100 mg |
| Miedź (Pieciowodny siarczan miedzi (Il)): | 1.2 mg |
| Jod (jodan wapnia bezwodny): | 0.32 mg |
| Żelazo (siarczan Żelaza (II) jednowodny): | 16.1 mg |
| Mangan (siarczan manganawy, jednowodny): | 3.2 mg |
| Cynk (siarczan cynku, jednowodny): | 16.2 mg |
| Dodatki technologiczne: | |
| Guma kasja: | 1430 mg |
| Dodatki sensoryczne: | |
| Smaki. |
Producent: Mars Polska sp. z o.o.
Mars Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...