Jednostka miary | szt |
Dodatki: | |
---|---|
Dodatki dietetyczne: | IU/kg: |
wit. A: | 1470 |
wit. D₃: | 140 |
mg/kg: | |
3b103: | (Fe: 9,9) |
3b202: | (I: 0,33) |
3b405: | (Cu: 1,1) |
3b503: | (Mn: 1,2) |
3b605: | (Zn: 15) |
Aromaty. | |
Składniki analityczne: | |
wilgotność: | 82,5 % |
białko: | 6,5 % |
tłuszcz surowy: | 2,5 % |
popiół surowy: | 1,8 % |
włókno surowe: | 0,05 % |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane