Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza W 100 ml | Jeżeli spożyjesz porcję: 1 łyżkę majonezu (15 ml) W 1 porcji (15 ml) | %RWS* w 1 porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2747 kJ | 412 kJ | 5 % |
Wartość energetyczna | 668 kcal | 100 kcal | 5 % |
Tłuszcz | 72,4 g | 10,9 g | 16 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,3 g | 0,9 g | 5 % |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 39,5 g | 5,9 g | |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 15,2 g | 2,3 g | |
Węglowodany | 2,9 g | 0,4 g | 0 % |
w tym cukry | 2,7 g | 0,4 g | 0 % |
Błonnik | 0,1 g | 0,0 g | - |
Białko | 1,1 g | 0,2 g | 0 % |
Sól | 0,74 g | 0,11 g | 2 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 20 porcji. | |||
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | |||
100 g produktu zawiera 35,3 g kwasu oleinowego. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane