Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza w 100 g proszku | Wartość odżywcza w 100 g po przyrządzeniu** | Jeśli spożyjesz porcję (308 g): Wartość odżywcza w porcji (308 g)** | Jeśli spożyjesz porcję (308 g): % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1384 kJ | 328 kJ | 1009 kJ | 12 % |
Wartość energetyczna | 329 kcal | 78 kcal | 240 kcal | 12 % |
Tłuszcz | 8,4 g | 2,1 g | 6,6 g | 9 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,6 g | 0,6 g | 1,9 g | 10 % |
Węglowodany | 52,5 g | 6,6 g | 20,3 g | 8 % |
w tym cukry | 9,3 g | 1,2 g | 3,6 g | 4 % |
Błonnik | 6,4 g | 1,9 g | 5,8 g | - |
Białko | 7,6 g | 7,1 g | 22,0 g | 44 % |
Sól | 15,2 g | 0,43 g | 1,3 g | 22 % |
*RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
** ze składnikami proponowanymi w sposobie przyrządzenia |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane