Nowy produkt
5900956006901
szt
Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 ml naparu | Wartość odżywcza 200 ml naparu z 1 saszetki | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 7 kJ/ 2 kcal | 13 kJ/ 3 kcal |
Tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 0,5 g | 0,8 g |
w tym cukry | <0,5 g | <0,5 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0 g | 0 g |
Producent: „Herbapol-Lublin" S.A.
„Herbapol-Lublin" S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane