Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza lód** | %* lód** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1342 kJ | 805 kJ | 725 kJ | 9 % |
Energia | 321 kcal | 192 kcal | 173 kcal | 9 % |
Tłuszcz | 21 g | 12 g | 11 g | 16 % |
w tym kwasy nasycone | 14 g | 8,5 g | 7,7 g | 39 % |
Węglowodany | 30 g | 18 g | 16 g | 6 % |
w tym cukry | 25 g | 15 g | 13 g | 14 % |
Białko | 3,3 g | 2,0 g | 1,8 g | 4 % |
Sól | 0,14 g | 0,09 g | 0,08 g | 1 % |
* % referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
** porcja lód = 90 ml = 54 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.Ostatnio oglądane