| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza W 100 g | Wartość odżywcza W porcji (42 g) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2063 kJ/ 492 kcal | 866 kJ/207 kcal |
| Tłuszcz | 22,9 g | 9,6 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13,1 g | 5,5 g |
| Węglowodany | 65,3 g | 27,4 g |
| - w tym cukry | 50,4 g | 21,2 g |
| Błonnik | 1,0 g | <0,5 g |
| Białko | 5,5 g | 2,3 g |
| Sól | 0,66 g | 0,28 g |
| Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.Ostatnio oglądane