Jednostka miary | szt. |
na 100 g | w porcji 50 g | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1441 kJ/339 kcal | 721 kJ/170 kcal | 9% |
Tłuszcz, w tym: | 1,0 g | 0,5 g | 1% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,1 g | 1% |
Węglowodany, w tym: | 74,0 g | 37,0 g | 14% |
- cukry | 0,6 g | 0,3 g | 0% |
Błonnik | 1,6 g | 0,8 g | - |
Białko | 8,2 g | 4,1 g | 8% |
Sól | 0 | 0 | 0% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 20 porcji produktu. |
Producent: "Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Foods Sp.k.
„Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Foods Sp.k.Ostatnio oglądane