Nowy produkt
5060947546844
szt.
Jednostka miary | szt. |
Informacja o wartości odżywczej w 100 ml | Informacja o wartości odżywczej w 500 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 194 kJ (46 kcal) | 971 kJ (228 kcal) (11 %) |
Węglowodany | 12 g | 58 g (22 %) |
w tym cukry | 11 g | 53 g (59 %) |
Sól | 0,21 g | 1,1 g (18 %) |
Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka | ||
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Witaminy w 100 ml (%**) | Witaminy w 500 ml (%**) | |
Niacyna (B3) | 8,5 mg (53 %) | 43 mg (266 %) |
Witamina B6 | 0,80 mg (57 %) | 4,0 mg (286 %) |
Ryboflawina (B2) | 0,70 mg (50 %) | 3,5 mg (250 %) |
Witamina B12 | 2,5 µg (100 %) | 13 µg (500 %) |
**Dzienne referencyjne wartości spożycia |
Producent: Monster Energy Limited
Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane