Nowy produkt
5900649086845
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza w 100 g produktu | Wartość odżywcza w porcji (13 g) | |
---|---|---|
Energia | 1581 kJ / 374 kcal | 205 kJ / 49 kcal |
Tłuszcz | 3,3 g | 0,4 g |
w tym kwasy nasycone | 1,5 g | 0,2 g |
Węglowodany | 77 g | 10 g |
w tym cukry | 75 g | 9,8 g |
Białko | 5,4 g | 0,7 g |
Sól | 0,27 g | 0,04 g |
Witaminy | w 100 g (%*) | w porcji (13 g) (%*) |
Witamina A | 923 µg (115 %*) | 120 µg (15 %*) |
Witamina D | 5,8 µg (115 %*) | 0,75 µg (15 %*) |
Witamina E | 14 mg (115 %*) | 1,8 mg (15 %*) |
Witamina C | 92 mg (115 %*) | 12 mg (15 %*) |
Tiamina | 1,3 mg (115 %*) | 0,17 mg (15 %*) |
Ryboflawina | 1,6 mg (115 %*) | 0,21 mg (15 %*) |
Niacyna | 18 mg (115 %*) | 2,4 mg (15 %*) |
Witamina B6 | 1,6 mg (115 %*) | 0,21 mg (15 %*) |
Kwas foliowy | 231 µg (115 %*) | 30 µg (15 %*) |
Witamina B12 | 2,9 µg (115 %*) | 0,38 µg (15 %*) |
Biotyna | 58 µg (115 %*) | 7,5 µg (15 %*) |
Kwas pantotenowy | 6,9 mg (115 %*) | 0,90 mg (15 %*) |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
Opakowanie 104 g zawiera 8 porcji. |
Producent: MOKATE Sp. z o.o.
MOKATE Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane