| w porcji 100 g | %RWS* | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1490 kJ \ 351 kcal | 18 % |
| Tłuszcz | 1,1 g | 2 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 3 % |
| Węglowodany | 76 g | 29 % |
| w tym cukry | 0,2 g | <1 % |
| Błonnik | 0,7 g | - |
| Białko | 8,7 g | 17 % |
| Sól | 0,03 g | 1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| Opakowanie zawiera 5 sugerowanych porcji produktu. | ||
| Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu. |
Producent: Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sawex Foods spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane