| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza /100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 2965 kJ / 721 kcal |
| Tłuszcz | 80 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 28 g |
| Węglowodany | <0,5 g |
| w tym cukry | <0,5 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,15 g |
| Witamina A | 900 µg (113 %*) |
| Witamina D | 7,5 µg (150 %*) |
| *Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). |
Producent: Bunge Polska Sp. z o.o.
Bunge Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane