| Jednostka miary | szt |
| wartość odżywcza w 100 ml produktu | wartość odżywcza w porcji 250 ml | %RWS* w porcji 250 ml | |
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna | 193 kJ/46 kcal | 483 kJ/115 kcal | 6 % |
| tłuszcz w tym | 1,5 g | 3,8 g | 5 % |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g | 2,5 g | 13 % |
| węglowodany w tym | 4,8 g | 12 g | 5 % |
| - cukry | 4,8 g | 12 g | 13 % |
| białko | 3,3 g | 8,3 g | 17 % |
| sól | 0,10 g | 0,25 g | 4 % |
| wapń | 120 mg | 300 mg | 38 % |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej 8 400 kJ/2 000 kcal. | |||
| Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | |||
| Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu. |
Producent: Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL" w Grajewie
Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL" w GrajewieInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane