| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml naparu | 250 ml naparu | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 3 kJ/1 kcal | 7 kJ/2 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | <0,5 g | <0,5 g |
| w tym cukry | <0,5 g | <0,5 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Producent: „Herbapol-Lublin” S.A.
„Herbapol-Lublin” S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane