Nowy produkt
5902860419334
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 200 ml | %* (200 ml) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 82 kJ (19 kcal) | 164 kJ (38 kcal) | 2 |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 |
| Węglowodany | 4,4 g | 8,8 g | 3 |
| w tym cukry | 4,4 g | 8,8 g | 10 |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 |
| Sól | 0,01 g | 0,02 g | 0 |
| *% Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Butelka 0,85 litrowa zawiera 4,25 porcji po 200 ml. |
Producent: Orangina Schweppes Polska Sp. z o.o.
Orangina Schweppes Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...