| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 250 ml | % RWS* (250 ml) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 236 kJ / 56 kcal | 590 kJ / 140 kcal | 7 % |
| Tłuszcz | 1,3 g | 3,3 g | 5 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | 2,0 g | 10 % |
| Węglowodany | 7,8 g | 19,5 g | 8 % |
| - w tym cukry | 7,7 g | 19,3 g | 21 % |
| Błonnik | 0,7 g | 1,8 g | - |
| Białko | 2,9 g | 7,3 g | 15 % |
| Sól | 0,17 g | 0,43 g | 7 % |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Zawiera 1 porcję. | |||
| Nutri-Score obliczono dla 100 ml napoju. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...