| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 250 ml | %* 250 ml | |
|---|---|---|---|
| Energia | 89 kJ/21 kcal | 222 kJ/52 kcal | 3 % |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
| Węglowodany | 5,0 g | 13 g | 5 % |
| - w tym cukry | 5,0 g | 12 g | 14 % |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | <1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 3-4 porcje. |
Producent: Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane