| Jednostka miary | szt. |
| w 100 ml: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna w 100 ml oleju: | 3404 kJ / 828 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 92 g |
| - Kwasy tł. nasycone | 9 g |
| - Kwasy tł. jednonienasycone (omega-9) | 16 g |
| - Kwasy tł. wielonienasycone (omega-3 i omega-6) | 67 g |
| Węglowodany, w tym: | 0 g |
| - cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
| Witamina E | 20 mg - 167%(*) |
| (*) Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia witaminy E (dla osoby dorosłej) |
Producent: SECPOL Sp. z o.o.
SECPOL Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane