| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza produktu w 100 g | % w 100 g | Wartość odżywcza produktu w porcji 30 g | %* (30 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2548 kJ | 764 kJ | 9 % | |
| Wartość energetyczna | 615 kcal | 185 kcal | 9 % | |
| Tłuszcz | 51 g | 15 g | 21 % | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,7 g | 2,3 g | 12 % | |
| Węglowodany | 11 g | 3,3 g | 1 % | |
| w tym cukry | 5,3 g | 1,6 g | 2 % | |
| Błonnik | 8,2 g | 2,5 g | - | |
| Białko | 25 g | 7,5 g | 15 % | |
| Sól | 0,72 g | 0,22 g | 4 % | |
| Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | %** w 100 g | ||
| Witamina E | 9,9 mg | 83 | ||
| Fosfor | 392 mg | 56 | ||
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | ||||
| Opakowanie zawiera około 8 porcji produktu. Porcja = 30 g |
Producent: Intersnack Poland Sp z o.o.
Intersnack Poland Sp z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane