Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza produktu w 100 g | Wartość odżywcza produktu w porcji 30 g | %* (30 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2522 kJ/609 kcal | 757 kJ/183 kcal | 9 % |
Tłuszcz | 50 g | 15 g | 21 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,7 g | 2,3 g | 12 % |
w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 27 g | 8,1 g | - |
w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 15 g | 4,5 g | - |
Węglowodany | 11 g | 3,3 g | 1 % |
w tym cukry | 5,2 g | 1,6 g | 2 % |
Błonnik | 8,2 g | 2,5 g | - |
Białko | 24 g | 7,2 g | 14 % |
Sól | 1,2 g | 0,36 g | 6 % |
Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | %** w 100 g | |
Witamina E | 9,8 mg | 82 | |
Fosfor | 388 mg | 55 | |
Opakowanie zawiera około 8 porcji produktu. Porcja = 30 g | |||
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane