| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza produktu w 100 g | %* (100 g) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2492 kJ | |
| Wartość energetyczna | 601 kcal | |
| Tłuszcz | 48 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,5 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 26 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 15 g | |
| Węglowodany | 13 g | |
| w tym cukry | 5,3 g | |
| Błonnik | 8,1 g | |
| Białko | 24 g | |
| Sól | 1,6 g | |
| Witaminy i składniki mineralne w 100 g | ||
| Witamina E | 9,1 mg | 75 |
| Magnez | 163 mg | 43 |
| Fosfor | 385 mg | 55 |
| * Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane