Jednostka miary | szt. |
na 100 g | w porcji 50 g | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1467 kJ/ | 734 kJ/ | 9% |
Wartość energetyczna | 347 kcal | 174 kcal | 9% |
Tłuszcz, w tym: | 2,6 g | 1,3 g | 2% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,3 g | 2% |
Węglowodany, w tym: | 65,0 g | 33,0 g | 13% |
- cukry | 1,2 g | 0,6 g | 1% |
Błonnik | 6,7 g | 3,4 g | - |
Białko | 13,0 g | 7,5 g | 15% |
Sól | 0,02 g | 0,01 g | 0% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 18 porcji produktu. | |||
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu. |
Producent: „Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Foods Sp.k.
„Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Foods Sp.k.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane