Nowy produkt
5900020031747
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g (%)* | |
|---|---|---|
| Energia | 1729 kJ | 519 kJ (6 %) |
| Energia | 410 kcal | 123 kcal (6 %) |
| Tłuszcz | 9,3 g | 2,8 g (4 %) |
| - w tym: kwasy nasycone | 1,0 g | 0,3 g (2 %) |
| Węglowodany | 72,6 g | 21,8 g (8 %) |
| - w tym: cukry | 24,9 g | 7,5 g (8 %) |
| Błonnik | 6,5 g | 2,0 g (-) |
| Białko | 5,8 g | 1,7 g (3 %) |
| Sól | 0,85 g | 0,25 g (4 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)** | 30 g |
| Witamina D | 3,0 µg (60 %) | 0,90 µg |
| B1 / Tiamina | 1,0 mg (91 %) | 0,30 mg |
| B2 / Ryboflawina | 1,2 mg (86 %) | 0,36 mg |
| B3 / Niacyna | 14 mg (88 %) | 4,2 mg |
| B6 / Witamina B6 | 1,1 mg (79 %) | 0,33 mg |
| B9 / Kwas foliowy | 168 µg (84 %) | 50,4 µg |
| B5 / Kwas pantotenowy | 5,0 mg (83 %) | 1,5 mg |
| Żelazo | 7,3 mg (52 %) | 2,2 mg |
| **% referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||
| To opakowanie zawiera 15 porcji 30-gramowych. | ||
| Dostosuj wielkość porcji do swoich potrzeb. |
Producent: Nestlé Serwis Konsumenta
Nestlé Serwis KonsumentaInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane