Nowy produkt
5900049011195
szt
| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza w 100 g produktu | |
|---|---|
| energia | 1606 kJ / 380 kcal |
| tłuszcz | 3,7 g |
| w tym kwasy nasycone | 1,2 g |
| węglowodany | 75 g |
| w tym cukry | 25 g |
| błonnik | 6,2 g |
| białko | 8,5 g |
| sól | 0,40 g |
| witamina D | 1,2 µg (24 %)* |
| tiamina (witamina B1) | 0,33 mg (30 %)* |
| niacyna (witamina B3) | 3,5 mg (22 %)* |
| witamina B6 | 0,35 mg (25 %)* |
| fosfor | 118 mg (17 %)* |
| żelazo | 3,8 mg (27 %)* |
| miedź | 0,30 mg (30 %)* |
| mangan | 1,2 mg (60 %)* |
| *% referencyjnej wartości spożycia |
Producent: MW FOOD Sp. z o.o.
MW FOOD Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane