Nowy produkt
5900020000538
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 30 g (%)* | |
|---|---|---|
| Energia | 1675 kJ | 502 kJ (6 %) |
| Energia | 396 kcal | 119 kcal (6 %) |
| Tłuszcz | 4,4 g | 1,3 g (2 %) |
| - w tym: kwasy nasycone | 1,0 g | 0,3 g (2 %) |
| Węglowodany | 79,0 g | 23,7 g (9 %) |
| - w tym: cukry | 26,7 g | 8,0 g (9 %) |
| Błonnik | 5,1 g | 1,5 g (-) |
| Białko | 7,6 g | 2,3 g (5 %) |
| Sól | 0,93 g | 0,28 g (5 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| Witaminy i składniki mineralne: | 100 g (%)** | 30 g (%)** |
| B2/Ryboflawina | 1,3 mg (93 %) | 0,39 mg (28 %) |
| B3/Niacyna | 17 mg (106 %) | 5,1 mg (32 %) |
| Witamina B6 | 1,2 mg (86 %) | 0,36 mg (26 %) |
| B9/Kwas foliowy | 180 µg (90 %) | 54,0 µg (27 %) |
| B5/Kwas pantotenowy | 3,7 mg (62 %) | 1,1 mg (18 %) |
| ** % referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 | ||
| To opakowanie zawiera około 8 porcji 30-gramowych. |
Producent: Nestlé Serwis Konsumenta
Nestlé Serwis KonsumentaInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane