| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 1580 kJ/ 375 kcal |
| Tłuszcz | 7,2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g |
| Węglowodany | 62 g |
| w tym cukry | 0,9 g |
| Błonnik | 6,9 g |
| Białko | 12 g |
| Sól | 0,01 g |
| Witaminy: | |
| Tiamina (Wit. B1) | 0,46 mg (42 %)* |
| Kwas foliowy | 86 µg (43 %)* |
| Witamina E | 1,8 mg (15 %)* |
| Składniki mineralne: | |
| Potas | 379 mg (19 %)* |
| Fosfor | 433 mg (62 %)* |
| Magnez | 129 mg (34 %)* |
| Żelazo | 3,9 mg (28 %)* |
| Cynk | 3,1 mg (31 %)* |
| Miedź | 0,55 mg (55 %)* |
| *% Referencyjnej wartości spożycia dla osób dorosłych. |
Producent: Sante sp. z o.o.
Sante sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane