| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 308 kJ - 74 kcal |
| Tłuszcz | 0,7 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 7,4 g |
| w tym cukry | 2,6 g |
| Błonnik | 7,8 g |
| Białko | 5,5 g |
| Sól | 0,73 g |
Producent: pl:Bonduelle Polska S.A.
pl:Bonduelle Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane