Nowy produkt
5061013964906
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| W 100 ml | W 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 94 kJ (22 kcal) | 234 kJ (55 kcal) (3 %) |
| Węglowodany | 5,9 g | 15 g (6 %) |
| w tym cukry | 4,8 g | 12 g (13 %) |
| Sól | 0,15 g | 0,38 g (6 %) |
| Zawiera znikome ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, białka. | ||
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||
| Witaminy | W 100 ml (%**) | W 250 ml (%**) |
| Niacyna | 4,5 mg (28 %) | 11 mg (70 %) |
| Kwas pantotenowy | 1,7 mg (28 %) | 4,2 mg (70 %) |
| Witamina B6 | 0,40 mg (28 %) | 1,0 mg (71 %) |
| Witamina B12 | 0,70 µg (28 %) | 1,8 µg (70 %) |
| **Dzienne referencyjne wartości spożycia |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...