Nowy produkt
5000112695052
szt.
| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 200 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia: | 158 kJ / 37 kcal | 316 kJ / 74 kcal (4 %) |
| Tłuszcz: | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany: | 9 g | 18 g (7 %) |
| w tym cukry: | 9 g | 18 g (20 %) |
| Białko: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól: | 0,03 g | 0,06 g (1 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...