| Jednostka miary | szt. |
| 100 ml | 250 ml | (%*) | |
|---|---|---|---|
| Energia: | 191 kJ / 45 kcal | 478 kJ / 113 kcal | (6 %) |
| Tłuszcz: | 0 g | 0 g | (0 %) |
| w tym kwasy nasycone: | 0 g | 0 g | (0 %) |
| Węglowodany: | 11,2 g | 28 g | (11 %) |
| w tym cukry: | 11,2 g | 28 g | (31 %) |
| Białko: | 0 g | 0 g | (0 %) |
| Sól: | 0,01 g | 0,03 g | (0 %) |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| 850 ml = około 3 x 250 ml |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...
Ostatnio oglądane