Nowy produkt
5900643051061
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 160 g | %* / 160 g | |
---|---|---|---|
Energia | 239 kJ / 56 kcal | 383 kJ / 90 kcal | 5 % |
Tłuszcz | 0,1 g | 0,2 g | 0 % |
w tym kwasy nasycone | 0,1 g | 0,2 g | 1 % |
Węglowodany | 4,4 g | 7,0 g | 3 % |
w tym cukry | 4,1 g | 6,6 g | 7 % |
Białko | 9,4 g | 15 g | 30 % |
Sól | 0,09 g | 0,15 g | 2 % |
Kwas foliowy (B9) | 30 μg (15 %*) | 48 μg | 24 % |
Magnez | 56,3 mg (15 %*) | 90 mg | 24 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję 160 g. |
Producent: Danone Sp. z o.o.
Danone sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane