Nowy produkt
5901939020044
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji 18,8 g | % RWS* dla porcji 18,8 g | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1143 kJ/276 kcal | 214 kJ/52 kcal | 3 % |
Tłuszcz | 24 g | 4,5 g | 6 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g | 3,0 g | 15 % |
Węglowodany | 5,0 g | 0,9 g | <1 % |
w tym cukry | 5,0 g | 0,9 g | 1 % |
Białko | 10 g | 1,9 g | 4 % |
Sól | 1,0 g | 0,19 g | 3 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie 150 g zawiera 8 porcji produktu. |
Producent: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w PiątnicyInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane