Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w porcji 300 ml (% RWS*) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 76 kJ / 18 kcal | 229 kJ / 54 kcal (3 %) |
Tłuszcz | < 0,5 g | 0,8 g (3 %) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,1 g (1 %) |
Węglowodany | 2,4 g | 7,2 g (3 %) |
w tym cukry | 2,2 g | 6,7 g (7 %) |
Błonnik | 0,5 g | 1,5 g - |
Białko | 1,0 g | 3,0 g (6 %) |
Sól | 0,49 g | 1,5 g (24 %) |
Potas | 256 mg (13 %**) | 769 mg (38 %**) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | ||
Opakowanie zawiera 1 porcję produktu. | ||
Informacja dla osób chorych na cukrzycę: WW/100 ml - 0,24 WT/100 ml - 0,02 WB/100 ml - 0,04 WBT/100 ml - 0,06 |
Producent: Dawtona Sp. z o.o.
Dawtona Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane