| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w porcji 300 ml (% RWS*) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 97 kJ / 23 kcal | 318 kJ / 75 kcal (4 %) |
| Tłuszcz | < 0,5 g | 1,15 g (2 %) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,1 g | 0,2 g (1 %) |
| Węglowodany | 0,2 g | 3,1 g (4 %) |
| w tym cukry | 3,0 g | 10 g (11 %) |
| Błonnik | 0,7 g | 2,3 g - |
| Białko | 1,2 g | 4,0 g (8 %) |
| Sól | 0,53 g | 1,8 g (29 %) |
| Potas | 207 mg (10 %**) | 621 mg (31 %**) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | ||
| **Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | ||
| Opakowanie zawiera 1 porcję produktu. | ||
| Informacja dla osób chorych na cukrzycę: WW/100 ml - 0,31 WT/100 ml - 0,03 WB/100 ml - 0,05 WBT/100 ml - 0,08 |
Producent: Dawtona Sp. z o.o.
Dawtona Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane
Cena nie zawiera kaucji 0,50 zł za...