Jednostka miary | szt. |
na 100 g | w porcji 50 g | %RWS* | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1405 kJ/332 kcal | 703 kJ/166 kcal | 8% |
Tłuszcz, w tym: | 1,5 g | 0,8 g | 1% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | 0,2 g | 1% |
Węglowodany, w tym: | 63,0 g | 32,0 g | 12% |
- cukry | 2,3 g | 1,2 g | 1% |
Błonnik | 7,8 g | 3,9 g | - |
Białko | 12,0 g | 6,0 g | 12% |
Sól | 0 g | 0 g | 0% |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 4 porcje produktu. |
Producent: "Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Foods Sp. K.
"Sawex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Foods Sp. k.Ostatnio oglądane