Jednostka miary | szt. |
mg/l | |
---|---|
Kationy | |
wapniowy | 168,0 |
sodowy | 108,0 |
magnezowy | 79,0 |
potasowy | 13,0 |
Aniony | mg/l |
wodorowęglanowy | 1267 |
siarczanowy | 43,0 |
chlorkowy | 16,0 |
fluorkowy | <0,4 |
ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych | 1716 mg/l |
Producent: PIWNICZANKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
Piwniczanka Spółdzielnia PracyInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane