| Jednostka miary | szt. |
| 100 g | 100 ml | 1 lód** | %* 1 lód** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 664 kJ | 405 kJ | 306 kJ | 4 % |
| Energia | 159 kcal | 97 kcal | 73 kcal | 4 % |
| Tłuszcz | 5,3 g | 3,2 g | 2,4 g | 3 % |
| w tym kwasy nasycone | 4,3 g | 2,6 g | 2,0 g | 10 % |
| Węglowodany | 22 g | 13 g | 10,0 g | 4 % |
| w tym cukry | 19 g | 12 g | 8,9 g | 10 % |
| Błonnik | 5,0 g | 3,0 g | 2,3 g | |
| Białko | 3,2 g | 2,0 g | 1,5 g | 3 % |
| Sól | 0,16 g | 0,10 g | 0,07 g | 1 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 porcja = 75 ml / 46 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.,Ostatnio oglądane