Nowy produkt
3800020491560
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza W 100 g** | Wartość odżywcza W porcji (33 g) | %RWS* (33 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2184 kJ/522 kcal | 721 kJ/172 kcal | 9 % |
Tłuszcz | 28,4 g | 9,4 g | 13 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16,0 g | 5,3 g | 27 % |
Węglowodany | 58,5 g | 19,3 g | 7 % |
- w tym cukry | 48,4 g | 16,0 g | 18 % |
Błonnik | 1,5 g | 0,5 g | - |
Białko | 7,2 g | 2,4 g | 5 % |
Sól | 0,38 g | 0,13 g | 2 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
Zawiera 3 porcje. | |||
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane