| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza W 100 g | Wartość odżywcza W porcji (33 g) | %RWS* (33 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2213 kJ / 530 kcal | 730 kJ/175 kcal | 9 % |
| Tłuszcz | 29,9 g | 9,9 g | 14 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16,6 g | 5,5 g | 28 % |
| Węglowodany | 57,8 g | 19,1 g | 7 % |
| - w tym cukry | 47,5 g | 15,7 g | 17 % |
| Błonnik | 2,5 g | 0,8 g | - |
| Białko | 5.8 g | 1,9 g | 4 % |
| Sól | 0,21 g | 0,07 g | 1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Zawiera 3 porcje. | |||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane