| Jednostka miary | szt. | 
| Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 15 g | %*/15 g | * | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 2111 kJ | 317 kJ | 3,8 % | 8 400 kJ | 
| Energia | 508 kcal | 76 kcal | 3,8 % | 2 000 kcal | 
| Tłuszcz | 33 g | 5,0 g | 7,1 % | 70 g | 
| w tym kwasy nasycone | 20 g | 3,0 g | 15,0 % | 20 g | 
| Węglowodany | 36 g | 5,4 g | 2,1 % | 260 g | 
| w tym cukry | 32 g | 4,8 g | 5,3 % | 90 g | 
| Błonnik | 14 g | 2,1 g | - | - | 
| Białko | 9,1 g | 1,4 g | 2,8 % | 50 g | 
| Sól | 0,02 g | <0,01 g | <0,2 % | 6 g | 
| Magnez | 237 mg (63 % RWS) | 36 mg (9 % RWS) | 375 mg | |
| Produkt zawiera 6 porcji x 3 kostki (~15 g). | ||||
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||||
| RWS - Referencyjna Wartość Spożycia | 
Producent: LOTTE Wedel sp. z o.o.
LOTTE Wedel sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane